place
9057 (Tauroggenstr., Winzelbürgstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 55 | 20,1 % | 51 | 18,6 % |
SPD | 48 | 17,6 % | 38 | 13,9 % |
GRÜNE | 40 | 14,7 % | 38 | 13,9 % |
FDP | 16 | 5,9 % | 11 | 4,0 % |
AfD | 53 | 19,4 % | 57 | 20,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,2 % | 3 | 1,1 % |
Die Linke | 43 | 15,8 % | 48 | 17,5 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,1 % |
Die PARTEI | 6 | 2,2 % | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % |
PdH | - | - | 2 | 0,7 % |
MLPD | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 18 | 6,6 % |
Wahlberechtigte | 737 | - | 737 | - |
Wähler | 278 | 37,7 % | 278 | 37,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | 4 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 273 | 98,2 % | 274 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 461 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 276 |
Wahlberechtigte insgesamt | 737 |
Wähler ohne Wahlschein | 272 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 278 |
Wahlbeteiligung | 37,7 % |