place
9054 (Europaplatz, Johann-Soergel-Weg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 94 | 20,8 % | 84 | 18,7 % |
SPD | 92 | 20,4 % | 72 | 16,0 % |
GRÜNE | 80 | 17,7 % | 69 | 15,3 % |
FDP | 20 | 4,4 % | 22 | 4,9 % |
AfD | 95 | 21,1 % | 93 | 20,7 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 48 | 10,6 % | 65 | 14,4 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,3 % | 5 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 30 | 6,7 % |
Wahlberechtigte | 1.172 | - | 1.172 | - |
Wähler | 452 | 38,6 % | 452 | 38,6 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 451 | 99,8 % | 450 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 510 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.172 |
Wähler ohne Wahlschein | 444 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 452 |
Wahlbeteiligung | 38,6 % |