place
8650 (Ehrenbürgweg, Zum Felsenkeller)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 103 | 32,0 % | 88 | 27,3 % |
SPD | 51 | 15,8 % | 44 | 13,7 % |
GRÜNE | 62 | 19,3 % | 61 | 18,9 % |
FDP | 15 | 4,7 % | 17 | 5,3 % |
AfD | 60 | 18,6 % | 66 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,2 % | 5 | 1,6 % |
Die Linke | 14 | 4,3 % | 24 | 7,5 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 2,2 % | 5 | 1,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 8 | 2,5 % |
Wahlberechtigte | 587 | - | 587 | - |
Wähler | 323 | 55,0 % | 323 | 55,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 322 | 99,7 % | 322 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 379 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
Wahlberechtigte insgesamt | 587 |
Wähler ohne Wahlschein | 321 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 323 |
Wahlbeteiligung | 55,0 % |