place
8452 (Hiltpoltsteiner Str., Ermreuther Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 100 | 26,3 % | 95 | 25,0 % |
SPD | 65 | 17,1 % | 57 | 15,0 % |
GRÜNE | 81 | 21,3 % | 72 | 18,9 % |
FDP | 10 | 2,6 % | 14 | 3,7 % |
AfD | 75 | 19,7 % | 69 | 18,2 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % | 7 | 1,8 % |
Die Linke | 33 | 8,7 % | 45 | 11,8 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 2,4 % |
Wahlberechtigte | 876 | - | 876 | - |
Wähler | 381 | 43,5 % | 381 | 43,5 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 380 | 99,7 % | 380 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 479 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
Wähler ohne Wahlschein | 372 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 381 |
Wahlbeteiligung | 43,5 % |