place
8450 (Jungermannstr., Carl-Schurz-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 91 | 24,7 % | 90 | 24,4 % |
SPD | 75 | 20,4 % | 64 | 17,3 % |
GRÜNE | 71 | 19,3 % | 60 | 16,3 % |
FDP | 7 | 1,9 % | 12 | 3,3 % |
AfD | 60 | 16,3 % | 62 | 16,8 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
Die Linke | 41 | 11,1 % | 40 | 10,8 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 13 | 3,5 % | 4 | 1,1 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 25 | 6,8 % |
Wahlberechtigte | 732 | - | 732 | - |
Wähler | 374 | 51,1 % | 374 | 51,1 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | 5 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 368 | 98,4 % | 369 | 98,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 523 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wahlberechtigte insgesamt | 732 |
Wähler ohne Wahlschein | 367 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 374 |
Wahlbeteiligung | 51,1 % |