place
8353 (Loher Moos, Hugo-Distler-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 111 | 31,3 % | 96 | 27,0 % |
SPD | 74 | 20,8 % | 76 | 21,4 % |
GRÜNE | 82 | 23,1 % | 74 | 20,8 % |
FDP | 7 | 2,0 % | 9 | 2,5 % |
AfD | 44 | 12,4 % | 43 | 12,1 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 2,0 % | 3 | 0,8 % |
Die Linke | 23 | 6,5 % | 30 | 8,5 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,1 % | 4 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 3,4 % |
Wahlberechtigte | 756 | - | 756 | - |
Wähler | 356 | 47,1 % | 356 | 47,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 355 | 99,7 % | 355 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 434 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 322 |
Wahlberechtigte insgesamt | 756 |
Wähler ohne Wahlschein | 350 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 356 |
Wahlbeteiligung | 47,1 % |