place
8351 (Marienbergstr., Herrnhüttestr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 63 | 19,7 % | 55 | 17,2 % |
SPD | 72 | 22,6 % | 49 | 15,3 % |
GRÜNE | 115 | 36,1 % | 124 | 38,8 % |
FDP | 9 | 2,8 % | 15 | 4,7 % |
AfD | 26 | 8,2 % | 26 | 8,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,9 % | 2 | 0,6 % |
Die Linke | 20 | 6,3 % | 32 | 10,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt | 4 | 1,3 % | 2 | 0,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 3,4 % |
Wahlberechtigte | 671 | - | 671 | - |
Wähler | 322 | 48,0 % | 322 | 48,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 319 | 99,1 % | 320 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 373 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
Wahlberechtigte insgesamt | 671 |
Wähler ohne Wahlschein | 317 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 322 |
Wahlbeteiligung | 48,0 % |