place
8151 (Leipziger Platz, Carl-von-Linde-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 125 | 24,5 % | 106 | 20,8 % |
SPD | 94 | 18,4 % | 79 | 15,5 % |
GRÜNE | 59 | 11,6 % | 57 | 11,2 % |
FDP | 18 | 3,5 % | 20 | 3,9 % |
AfD | 116 | 22,7 % | 119 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
Die Linke | 73 | 14,3 % | 67 | 13,1 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | 8 | 1,6 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % | 5 | 1,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 40 | 7,8 % |
Wahlberechtigte | 1.036 | - | 1.036 | - |
Wähler | 513 | 49,5 % | 513 | 49,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 510 | 99,4 % | 510 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 722 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.036 |
Wähler ohne Wahlschein | 506 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 513 |
Wahlbeteiligung | 49,5 % |