place
8050 (Meisenbachstr., Steigerwaldstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 87 | 28,2 % | 79 | 25,6 % |
SPD | 56 | 18,1 % | 51 | 16,5 % |
GRÜNE | 70 | 22,7 % | 59 | 19,1 % |
FDP | 9 | 2,9 % | 18 | 5,8 % |
AfD | 30 | 9,7 % | 34 | 11,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % |
Die Linke | 44 | 14,2 % | 42 | 13,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 1,0 % | 2 | 0,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 20 | 6,5 % |
Wahlberechtigte | 760 | - | 760 | - |
Wähler | 309 | 40,7 % | 309 | 40,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 309 | 100,0 % | 309 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 454 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
Wahlberechtigte insgesamt | 760 |
Wähler ohne Wahlschein | 308 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 309 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |