place
7953 (Volkacher Str., Schweinfurter Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 167 | 45,6 % | 149 | 40,5 % |
SPD | 59 | 16,1 % | 60 | 16,3 % |
GRÜNE | 43 | 11,7 % | 43 | 11,7 % |
FDP | 11 | 3,0 % | 18 | 4,9 % |
AfD | 49 | 13,4 % | 50 | 13,6 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,6 % | 9 | 2,4 % |
Die Linke | 20 | 5,5 % | 20 | 5,4 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 12 | 3,3 % |
Wahlberechtigte | 795 | - | 795 | - |
Wähler | 368 | 46,3 % | 368 | 46,3 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 366 | 99,5 % | 368 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 346 |
Wahlberechtigte insgesamt | 795 |
Wähler ohne Wahlschein | 367 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 368 |
Wahlbeteiligung | 46,3 % |