place
7850 (Wiesbadener Str., Kronacher Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 170 | 40,3 % | 158 | 37,3 % |
SPD | 69 | 16,4 % | 65 | 15,3 % |
GRÜNE | 59 | 14,0 % | 56 | 13,2 % |
FDP | 16 | 3,8 % | 20 | 4,7 % |
AfD | 69 | 16,4 % | 74 | 17,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
Die Linke | 19 | 4,5 % | 28 | 6,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | 4 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,7 % | 4 | 0,9 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 2,8 % |
Wahlberechtigte | 1.005 | - | 1.005 | - |
Wähler | 428 | 42,6 % | 428 | 42,6 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 422 | 98,6 % | 424 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 563 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 442 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.005 |
Wähler ohne Wahlschein | 425 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 428 |
Wahlbeteiligung | 42,6 % |