place
7450 (Sylter Str., Helgolander Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 182 | 44,2 % | 171 | 41,2 % |
SPD | 50 | 12,1 % | 55 | 13,3 % |
GRÜNE | 91 | 22,1 % | 94 | 22,7 % |
FDP | 17 | 4,1 % | 21 | 5,1 % |
AfD | 41 | 10,0 % | 42 | 10,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
Die Linke | 23 | 5,6 % | 20 | 4,8 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 954 | - | 954 | - |
Wähler | 418 | 43,8 % | 418 | 43,8 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 412 | 98,6 % | 415 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 479 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 475 |
Wahlberechtigte insgesamt | 954 |
Wähler ohne Wahlschein | 413 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 418 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |