place
7350 (Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 245 | 44,1 % | 229 | 41,5 % |
SPD | 68 | 12,2 % | 63 | 11,4 % |
GRÜNE | 64 | 11,5 % | 54 | 9,8 % |
FDP | 20 | 3,6 % | 30 | 5,4 % |
AfD | 91 | 16,4 % | 92 | 16,7 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,2 % | 9 | 1,6 % |
Die Linke | 42 | 7,6 % | 46 | 8,3 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | 3 | 0,5 % | 4 | 0,7 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,3 % | 8 | 1,4 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 10 | 1,8 % |
Wahlberechtigte | 1.070 | - | 1.070 | - |
Wähler | 560 | 52,3 % | 560 | 52,3 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 8 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 556 | 99,3 % | 552 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 411 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.070 |
Wähler ohne Wahlschein | 552 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 560 |
Wahlbeteiligung | 52,3 % |