place
6052 (Kattowitzer Str., Dunantstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 154 | 33,4 % | 133 | 28,7 % |
SPD | 88 | 19,1 % | 69 | 14,9 % |
GRÜNE | 46 | 10,0 % | 54 | 11,6 % |
FDP | 9 | 2,0 % | 10 | 2,2 % |
AfD | 95 | 20,6 % | 103 | 22,2 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,7 % | 6 | 1,3 % |
Die Linke | 45 | 9,8 % | 47 | 10,1 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 0,9 % | 6 | 1,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 25 | 5,4 % |
Wahlberechtigte | 996 | - | 996 | - |
Wähler | 468 | 47,0 % | 468 | 47,0 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 461 | 98,5 % | 464 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 671 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 325 |
Wahlberechtigte insgesamt | 996 |
Wähler ohne Wahlschein | 466 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 468 |
Wahlbeteiligung | 47,0 % |