place
6051 (Züricher Str., Rothenburger Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 114 | 35,7 % | 111 | 34,8 % |
| SPD | 53 | 16,6 % | 39 | 12,2 % |
| GRÜNE | 18 | 5,6 % | 21 | 6,6 % |
| FDP | 9 | 2,8 % | 9 | 2,8 % |
| AfD | 87 | 27,3 % | 85 | 26,6 % |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,5 % | 0 | 0,0 % |
| Die Linke | 24 | 7,5 % | 30 | 9,4 % |
| dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 1,3 % | 3 | 0,9 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,8 % |
| Wahlberechtigte | 832 | - | 832 | - |
| Wähler | 320 | 38,5 % | 320 | 38,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 319 | 99,7 % | 319 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 832 |
| Wähler ohne Wahlschein | 320 |
| Wähler insgesamt | 320 |
| Wahlbeteiligung | 38,5 % |