place
5258 (Neuendettelsauer Str., Petersauracher Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 141 | 36,9 % | 135 | 35,3 % |
SPD | 59 | 15,4 % | 48 | 12,6 % |
GRÜNE | 19 | 5,0 % | 18 | 4,7 % |
FDP | 11 | 2,9 % | 13 | 3,4 % |
AfD | 126 | 33,0 % | 128 | 33,5 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % | 3 | 0,8 % |
Die Linke | 17 | 4,5 % | 18 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 15 | 3,9 % |
Wahlberechtigte | 827 | - | 827 | - |
Wähler | 385 | 46,6 % | 385 | 46,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 382 | 99,2 % | 382 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 287 |
Wahlberechtigte insgesamt | 827 |
Wähler ohne Wahlschein | 383 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 385 |
Wahlbeteiligung | 46,6 % |