place
5257 (Fürreuthweg, Schopflocher Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 144 | 33,2 % | 130 | 29,8 % |
| SPD | 74 | 17,1 % | 52 | 11,9 % |
| GRÜNE | 48 | 11,1 % | 46 | 10,6 % |
| FDP | 15 | 3,5 % | 20 | 4,6 % |
| AfD | 103 | 23,7 % | 108 | 24,8 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % | 4 | 0,9 % |
| Die Linke | 32 | 7,4 % | 39 | 8,9 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 4 | 0,9 % | 6 | 1,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 20 | 4,6 % |
| Wahlberechtigte | 840 | - | 840 | - |
| Wähler | 440 | 52,4 % | 440 | 52,4 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 434 | 98,6 % | 436 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 568 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 840 |
| Wähler ohne Wahlschein | 436 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 440 |
| Wahlbeteiligung | 52,4 % |