place
4858 (Promenadenweg, Kloster-Ebrach Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 92 | 40,0 % | 83 | 36,1 % |
| SPD | 41 | 17,8 % | 39 | 17,0 % |
| GRÜNE | 42 | 18,3 % | 37 | 16,1 % |
| FDP | 7 | 3,0 % | 7 | 3,0 % |
| AfD | 28 | 12,2 % | 35 | 15,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,6 % | 5 | 2,2 % |
| Die Linke | 11 | 4,8 % | 16 | 7,0 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 4 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 513 | - | 513 | - |
| Wähler | 231 | 45,0 % | 231 | 45,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 230 | 99,6 % | 230 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 277 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 513 |
| Wähler ohne Wahlschein | 220 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 231 |
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |