place
4857 (Wolkersdorfer Str., Neuseser Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 178 | 38,1 % | 157 | 33,5 % |
SPD | 77 | 16,5 % | 70 | 15,0 % |
GRÜNE | 35 | 7,5 % | 38 | 8,1 % |
FDP | 16 | 3,4 % | 18 | 3,8 % |
AfD | 113 | 24,2 % | 113 | 24,1 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,4 % | 7 | 1,5 % |
Die Linke | 28 | 6,0 % | 32 | 6,8 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % |
ÖDP | 6 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 21 | 4,5 % |
Wahlberechtigte | 1.027 | - | 1.027 | - |
Wähler | 469 | 45,7 % | 469 | 45,7 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 467 | 99,6 % | 468 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 387 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
Wähler ohne Wahlschein | 458 |
Wähler mit Wahlschein | 11 |
Wähler insgesamt | 469 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |