place
4652 (Rüsternweg, An der Marterlach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 146 | 34,4 % | 127 | 30,0 % |
SPD | 87 | 20,5 % | 73 | 17,2 % |
GRÜNE | 32 | 7,5 % | 29 | 6,8 % |
FDP | 20 | 4,7 % | 22 | 5,2 % |
AfD | 93 | 21,9 % | 99 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 35 | 8,2 % | 42 | 9,9 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 22 | 5,2 % |
Wahlberechtigte | 819 | - | 819 | - |
Wähler | 428 | 52,3 % | 428 | 52,3 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 425 | 99,3 % | 424 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 545 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
Wahlberechtigte insgesamt | 819 |
Wähler ohne Wahlschein | 419 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 428 |
Wahlbeteiligung | 52,3 % |