place
4651 (Pettenkoferstr., Wacholderweg)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 97 | 22,5 % | 86 | 20,0 % |
SPD | 77 | 17,9 % | 57 | 13,3 % |
GRÜNE | 38 | 8,8 % | 36 | 8,4 % |
FDP | 14 | 3,2 % | 13 | 3,0 % |
AfD | 103 | 23,9 % | 99 | 23,1 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,8 % | 5 | 1,2 % |
Die Linke | 83 | 19,3 % | 92 | 21,4 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 27 | 6,3 % |
Wahlberechtigte | 793 | - | 793 | - |
Wähler | 433 | 54,6 % | 433 | 54,6 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 431 | 99,5 % | 429 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 202 |
Wahlberechtigte insgesamt | 793 |
Wähler ohne Wahlschein | 427 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Wähler insgesamt | 433 |
Wahlbeteiligung | 54,6 % |