place
3751 (Namslauer Str., Strehlener Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 148 | 34,9 % | 130 | 30,6 % |
SPD | 63 | 14,9 % | 57 | 13,4 % |
GRÜNE | 21 | 5,0 % | 21 | 4,9 % |
FDP | 9 | 2,1 % | 8 | 1,9 % |
AfD | 136 | 32,1 % | 123 | 28,9 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,7 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 32 | 7,5 % | 29 | 6,8 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 2,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 35 | 8,2 % |
Wahlberechtigte | 862 | - | 862 | - |
Wähler | 428 | 49,7 % | 428 | 49,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 424 | 99,1 % | 425 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 647 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
Wahlberechtigte insgesamt | 862 |
Wähler ohne Wahlschein | 428 |
Wähler insgesamt | 428 |
Wahlbeteiligung | 49,7 % |