place
3750 (Trebnitzer Str., Münsterberger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 97 | 26,0 % | 85 | 22,7 % |
SPD | 62 | 16,6 % | 56 | 15,0 % |
GRÜNE | 17 | 4,6 % | 19 | 5,1 % |
FDP | 8 | 2,1 % | 9 | 2,4 % |
AfD | 133 | 35,7 % | 126 | 33,7 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,8 % | 5 | 1,3 % |
Die Linke | 37 | 9,9 % | 34 | 9,1 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 33 | 8,8 % |
Wahlberechtigte | 892 | - | 892 | - |
Wähler | 378 | 42,4 % | 378 | 42,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 4 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 373 | 98,7 % | 374 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 631 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 261 |
Wahlberechtigte insgesamt | 892 |
Wähler ohne Wahlschein | 377 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung | 42,4 % |