place
3550 (Breslauer Str., Wohlauer Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 108 | 33,0 % | 106 | 32,2 % |
| SPD | 58 | 17,7 % | 47 | 14,3 % |
| GRÜNE | 41 | 12,5 % | 45 | 13,7 % |
| FDP | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % |
| AfD | 74 | 22,6 % | 72 | 21,9 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % |
| Die Linke | 35 | 10,7 % | 36 | 10,9 % |
| dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 12 | 3,6 % |
| Wahlberechtigte | 820 | - | 820 | - |
| Wähler | 330 | 40,2 % | 330 | 40,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | 329 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 521 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 299 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 820 |
| Wähler ohne Wahlschein | 329 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 330 |
| Wahlbeteiligung | 40,2 % |