place
34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO
Wahlbeteiligung in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Urnenwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Erststimmen in Briefwahlbezirken
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen in Briefwahlbezirken
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.555 | 30,7 % | 1.392 | 27,4 % |
SPD | 913 | 18,0 % | 799 | 15,7 % |
GRÜNE | 385 | 7,6 % | 410 | 8,1 % |
FDP | 104 | 2,1 % | 125 | 2,5 % |
AfD | 1.492 | 29,5 % | 1.435 | 28,3 % |
FREIE WÄHLER | 105 | 2,1 % | 67 | 1,3 % |
Die Linke | 437 | 8,6 % | 415 | 8,2 % |
dieBasis | - | - | 14 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 45 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 13 | 0,3 % |
ÖDP | 23 | 0,5 % | 11 | 0,2 % |
BP | - | - | 3 | 0,1 % |
Volt | 49 | 1,0 % | 20 | 0,4 % |
PdH | - | - | 4 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 5 | 0,1 % |
BSW | - | - | 320 | 6,3 % |
Wahlberechtigte | 7.278 | - | 7.278 | - |
Wähler | 5.117 | 70,3 % | 5.117 | 70,3 % |
Ungültige Stimmen | 54 | 1,1 % | 38 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 5.063 | 98,9 % | 5.079 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.392 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.886 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.278 |
Wähler ohne Wahlschein | 3.364 |
Wähler mit Wahlschein | 1.753 |
Wähler insgesamt | 5.117 |
Wahlbeteiligung | 70,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 70,3 %
Anteil Urnenwähler: 46,2 %
Anteil Briefwähler: 24,1 %