place
2951 (Spiegelauer Str., Grafenauer Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 86 | 32,5 % | 75 | 28,2 % |
SPD | 51 | 19,2 % | 45 | 16,9 % |
GRÜNE | 62 | 23,4 % | 69 | 25,9 % |
FDP | 10 | 3,8 % | 11 | 4,1 % |
AfD | 30 | 11,3 % | 30 | 11,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | 2 | 0,8 % |
Die Linke | 17 | 6,4 % | 23 | 8,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,9 % | 4 | 1,5 % |
PdH | - | - | 1 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 5 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 641 | - | 641 | - |
Wähler | 266 | 41,5 % | 266 | 41,5 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 265 | 99,6 % | 266 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 348 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
Wahlberechtigte insgesamt | 641 |
Wähler ohne Wahlschein | 265 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wähler insgesamt | 266 |
Wahlbeteiligung | 41,5 % |