place
2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 73 | 26,6 % | 60 | 21,5 % |
SPD | 49 | 17,9 % | 48 | 17,2 % |
GRÜNE | 44 | 16,1 % | 40 | 14,3 % |
FDP | 11 | 4,0 % | 16 | 5,7 % |
AfD | 40 | 14,6 % | 43 | 15,4 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 3,6 % | 3 | 1,1 % |
Die Linke | 35 | 12,8 % | 35 | 12,5 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,8 % |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,7 % |
BSW | - | - | 20 | 7,2 % |
Wahlberechtigte | 718 | - | 718 | - |
Wähler | 280 | 39,0 % | 280 | 39,0 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,1 % | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 274 | 97,9 % | 279 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 474 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 244 |
Wahlberechtigte insgesamt | 718 |
Wähler ohne Wahlschein | 275 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 280 |
Wahlbeteiligung | 39,0 % |