place
2754 (Martin-Behaim-Str., Fichtestr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 115 | 24,9 % | 97 | 21,0 % |
SPD | 74 | 16,0 % | 63 | 13,6 % |
GRÜNE | 105 | 22,7 % | 84 | 18,2 % |
FDP | 9 | 1,9 % | 17 | 3,7 % |
AfD | 81 | 17,5 % | 80 | 17,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % |
Die Linke | 59 | 12,8 % | 79 | 17,1 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | 7 | 1,5 % | 4 | 0,9 % |
ÖDP | 4 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,1 % | 8 | 1,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 20 | 4,3 % |
Wahlberechtigte | 949 | - | 949 | - |
Wähler | 466 | 49,1 % | 466 | 49,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 462 | 99,1 % | 462 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 612 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
Wahlberechtigte insgesamt | 949 |
Wähler ohne Wahlschein | 458 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 466 |
Wahlbeteiligung | 49,1 % |