place
2654 (Am Stadtpark, Bayreuther Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 98 | 29,6 % | 91 | 27,7 % |
SPD | 49 | 14,8 % | 42 | 12,8 % |
GRÜNE | 49 | 14,8 % | 40 | 12,2 % |
FDP | 16 | 4,8 % | 18 | 5,5 % |
AfD | 62 | 18,7 % | 59 | 17,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,7 % | 4 | 1,2 % |
Die Linke | 38 | 11,5 % | 42 | 12,8 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,5 % | 5 | 1,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 23 | 7,0 % |
Wahlberechtigte | 891 | - | 891 | - |
Wähler | 331 | 37,1 % | 331 | 37,1 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 331 | 100,0 % | 329 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 365 |
Wahlberechtigte insgesamt | 891 |
Wähler ohne Wahlschein | 328 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 331 |
Wahlbeteiligung | 37,1 % |