place
2557 (Atlantastr., Zum Nordbahnhof)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 128 | 31,1 % | 117 | 28,5 % |
SPD | 63 | 15,3 % | 61 | 14,8 % |
GRÜNE | 118 | 28,7 % | 107 | 26,0 % |
FDP | 14 | 3,4 % | 20 | 4,9 % |
AfD | 48 | 11,7 % | 55 | 13,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Die Linke | 33 | 8,0 % | 37 | 9,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,0 % | 5 | 1,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 3 | 0,7 % |
Wahlberechtigte | 779 | - | 779 | - |
Wähler | 411 | 52,8 % | 411 | 52,8 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 411 | 100,0 % | 411 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 464 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
Wahlberechtigte insgesamt | 779 |
Wähler ohne Wahlschein | 407 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 411 |
Wahlbeteiligung | 52,8 % |