place
2555 (Innere Kobergerstr., Meuschelstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 84 | 20,9 % | 70 | 17,4 % |
SPD | 65 | 16,2 % | 62 | 15,4 % |
GRÜNE | 136 | 33,9 % | 110 | 27,4 % |
FDP | 13 | 3,2 % | 17 | 4,2 % |
AfD | 45 | 11,2 % | 44 | 10,9 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | 3 | 0,7 % |
Die Linke | 38 | 9,5 % | 64 | 15,9 % |
dieBasis | - | - | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 4 | 1,0 % | 3 | 0,7 % |
PdH | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 19 | 4,7 % |
Wahlberechtigte | 845 | - | 845 | - |
Wähler | 404 | 47,8 % | 404 | 47,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 401 | 99,3 % | 402 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 488 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 357 |
Wahlberechtigte insgesamt | 845 |
Wähler ohne Wahlschein | 401 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 404 |
Wahlbeteiligung | 47,8 % |