place
2450 (Vogelherdstr., Prof.-Ernst-Nathan-Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 129 | 29,9 % | 117 | 27,1 % |
SPD | 80 | 18,5 % | 73 | 16,9 % |
GRÜNE | 121 | 28,0 % | 103 | 23,8 % |
FDP | 14 | 3,2 % | 20 | 4,6 % |
AfD | 32 | 7,4 % | 34 | 7,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,1 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | 35 | 8,1 % | 56 | 13,0 % |
dieBasis | - | - | 5 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,4 % | 5 | 1,2 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 2,1 % |
Wahlberechtigte | 999 | - | 999 | - |
Wähler | 436 | 43,6 % | 436 | 43,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 432 | 99,1 % | 432 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 579 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 |
Wahlberechtigte insgesamt | 999 |
Wähler ohne Wahlschein | 433 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 436 |
Wahlbeteiligung | 43,6 % |