place
2355 (Kirschgartenstr., Fleischmannstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 66 | 26,4 % | 60 | 23,5 % |
SPD | 51 | 20,4 % | 48 | 18,8 % |
GRÜNE | 39 | 15,6 % | 36 | 14,1 % |
FDP | 4 | 1,6 % | 7 | 2,7 % |
AfD | 45 | 18,0 % | 44 | 17,3 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,4 % | 6 | 2,4 % |
Die Linke | 31 | 12,4 % | 26 | 10,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 2,4 % | 2 | 0,8 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 21 | 8,2 % |
Wahlberechtigte | 708 | - | 708 | - |
Wähler | 256 | 36,2 % | 256 | 36,2 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 2,3 % | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 250 | 97,7 % | 255 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 419 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 |
Wahlberechtigte insgesamt | 708 |
Wähler ohne Wahlschein | 253 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 256 |
Wahlbeteiligung | 36,2 % |