place
2252 (Paumgartnerstr., Fürther Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 86 | 16,3 % | 80 | 15,0 % |
SPD | 108 | 20,5 % | 81 | 15,2 % |
GRÜNE | 90 | 17,1 % | 74 | 13,9 % |
FDP | 11 | 2,1 % | 13 | 2,4 % |
AfD | 92 | 17,5 % | 93 | 17,5 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,9 % | 4 | 0,8 % |
Die Linke | 105 | 20,0 % | 144 | 27,1 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | 8 | 1,5 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % |
PdH | - | - | 3 | 0,6 % |
MLPD | 6 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 27 | 5,1 % |
Wahlberechtigte | 1.307 | - | 1.307 | - |
Wähler | 538 | 41,2 % | 538 | 41,2 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,2 % | 6 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 526 | 97,8 % | 532 | 98,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 909 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 398 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.307 |
Wähler ohne Wahlschein | 529 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 538 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |