place
2151 (Witschelstr., Rothenburger Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 130 | 19,6 % | 102 | 15,4 % |
SPD | 116 | 17,5 % | 82 | 12,4 % |
GRÜNE | 63 | 9,5 % | 64 | 9,7 % |
FDP | 16 | 2,4 % | 14 | 2,1 % |
AfD | 167 | 25,2 % | 162 | 24,5 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,1 % | 8 | 1,2 % |
Die Linke | 137 | 20,6 % | 136 | 20,6 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 2,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % |
ÖDP | 7 | 1,1 % | 2 | 0,3 % |
BP | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 14 | 2,1 % | 7 | 1,1 % |
PdH | - | - | 3 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 61 | 9,2 % |
Wahlberechtigte | 1.523 | - | 1.523 | - |
Wähler | 667 | 43,8 % | 667 | 43,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 6 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 664 | 99,6 % | 661 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.171 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.523 |
Wähler ohne Wahlschein | 658 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 667 |
Wahlbeteiligung | 43,8 % |