place
2150 (Herzog-Bernhard-Str., Nansenstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 201 | 29,7 % | 176 | 25,7 % |
SPD | 99 | 14,6 % | 89 | 13,0 % |
GRÜNE | 41 | 6,1 % | 34 | 5,0 % |
FDP | 13 | 1,9 % | 19 | 2,8 % |
AfD | 219 | 32,4 % | 210 | 30,6 % |
FREIE WÄHLER | 17 | 2,5 % | 13 | 1,9 % |
Die Linke | 74 | 10,9 % | 81 | 11,8 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % |
ÖDP | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
BP | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt | 7 | 1,0 % | 1 | 0,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 49 | 7,1 % |
Wahlberechtigte | 1.483 | - | 1.483 | - |
Wähler | 690 | 46,5 % | 690 | 46,5 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,0 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 676 | 98,0 % | 686 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.100 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.483 |
Wähler ohne Wahlschein | 682 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 690 |
Wahlbeteiligung | 46,5 % |