place
1353 (Hinterm Bahnhof, Wendlerstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 54 | 17,4 % | 40 | 12,8 % |
SPD | 53 | 17,0 % | 43 | 13,8 % |
GRÜNE | 51 | 16,4 % | 48 | 15,4 % |
FDP | 14 | 4,5 % | 11 | 3,5 % |
AfD | 59 | 19,0 % | 63 | 20,2 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,9 % | 6 | 1,9 % |
Die Linke | 62 | 19,9 % | 66 | 21,2 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % | 4 | 1,3 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 5 | 1,6 % | 2 | 0,6 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 25 | 8,0 % |
Wahlberechtigte | 761 | - | 761 | - |
Wähler | 312 | 41,0 % | 312 | 41,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 311 | 99,7 % | 312 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 555 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 206 |
Wahlberechtigte insgesamt | 761 |
Wähler ohne Wahlschein | 307 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Wähler insgesamt | 312 |
Wahlbeteiligung | 41,0 % |