place
1152 (Anton-Müller-Platz, Vordere Bleiweißstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 46 | 16,1 % | 38 | 13,2 % |
SPD | 61 | 21,4 % | 52 | 18,1 % |
GRÜNE | 55 | 19,3 % | 48 | 16,7 % |
FDP | 7 | 2,5 % | 4 | 1,4 % |
AfD | 55 | 19,3 % | 55 | 19,1 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | 1 | 0,3 % |
Die Linke | 47 | 16,5 % | 64 | 22,2 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % |
Die PARTEI | 5 | 1,8 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,4 % | 5 | 1,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 4,9 % |
Wahlberechtigte | 801 | - | 801 | - |
Wähler | 290 | 36,2 % | 290 | 36,2 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 285 | 98,3 % | 288 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 510 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 291 |
Wahlberechtigte insgesamt | 801 |
Wähler ohne Wahlschein | 287 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wähler insgesamt | 290 |
Wahlbeteiligung | 36,2 % |