place
1050 (Schultheißallee, Dutzendteichstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 102 | 27,6 % | 100 | 26,8 % |
SPD | 64 | 17,3 % | 59 | 15,8 % |
GRÜNE | 60 | 16,2 % | 54 | 14,5 % |
FDP | 17 | 4,6 % | 13 | 3,5 % |
AfD | 73 | 19,7 % | 75 | 20,1 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | 4 | 1,1 % |
Die Linke | 38 | 10,3 % | 44 | 11,8 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
ÖDP | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 14 | 3,8 % |
Wahlberechtigte | 929 | - | 929 | - |
Wähler | 375 | 40,4 % | 375 | 40,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 370 | 98,7 % | 373 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 519 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
Wähler ohne Wahlschein | 371 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 375 |
Wahlbeteiligung | 40,4 % |