place
0951 (Martin-Richter-Str., Stresemannplatz)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 104 | 23,0 % | 95 | 21,0 % |
SPD | 89 | 19,7 % | 69 | 15,2 % |
GRÜNE | 99 | 21,9 % | 81 | 17,9 % |
FDP | 9 | 2,0 % | 14 | 3,1 % |
AfD | 64 | 14,2 % | 66 | 14,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % |
Die Linke | 54 | 11,9 % | 77 | 17,0 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,3 % |
Die PARTEI | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % |
ÖDP | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 9 | 2,0 % | 5 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 6 | 1,3 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 26 | 5,7 % |
Wahlberechtigte | 945 | - | 945 | - |
Wähler | 454 | 48,0 % | 454 | 48,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 452 | 99,6 % | 453 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
Wähler ohne Wahlschein | 446 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 454 |
Wahlbeteiligung | 48,0 % |