place
0751 (Burgschmietstr., Hallerwiese)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 87 | 26,4 % | 77 | 23,3 % |
SPD | 75 | 22,8 % | 61 | 18,5 % |
GRÜNE | 59 | 17,9 % | 47 | 14,2 % |
FDP | 8 | 2,4 % | 13 | 3,9 % |
AfD | 50 | 15,2 % | 48 | 14,5 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % |
Die Linke | 36 | 10,9 % | 58 | 17,6 % |
dieBasis | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 2,1 % | 3 | 0,9 % |
PdH | - | - | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 15 | 4,5 % |
Wahlberechtigte | 888 | - | 888 | - |
Wähler | 334 | 37,6 % | 334 | 37,6 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 329 | 98,5 % | 330 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 490 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 398 |
Wahlberechtigte insgesamt | 888 |
Wähler ohne Wahlschein | 332 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 334 |
Wahlbeteiligung | 37,6 % |