place
0551 (Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 63 | 23,0 % | 63 | 22,8 % |
SPD | 57 | 20,8 % | 47 | 17,0 % |
GRÜNE | 57 | 20,8 % | 50 | 18,1 % |
FDP | 13 | 4,7 % | 12 | 4,3 % |
AfD | 28 | 10,2 % | 26 | 9,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,2 % | 2 | 0,7 % |
Die Linke | 42 | 15,3 % | 60 | 21,7 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,4 % | 2 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 4 | 1,5 % | 2 | 0,7 % |
PdH | - | - | 1 | 0,4 % |
MLPD | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 3,3 % |
Wahlberechtigte | 668 | - | 668 | - |
Wähler | 277 | 41,5 % | 277 | 41,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 274 | 98,9 % | 276 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 400 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
Wahlberechtigte insgesamt | 668 |
Wähler ohne Wahlschein | 273 |
Wähler mit Wahlschein | 4 |
Wähler insgesamt | 277 |
Wahlbeteiligung | 41,5 % |