place
0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 84 | 15,0 % | 77 | 13,7 % |
SPD | 114 | 20,4 % | 86 | 15,3 % |
GRÜNE | 132 | 23,6 % | 97 | 17,3 % |
FDP | 17 | 3,0 % | 20 | 3,6 % |
AfD | 73 | 13,1 % | 75 | 13,4 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % |
Die Linke | 112 | 20,0 % | 156 | 27,8 % |
dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,2 % |
Die PARTEI | 8 | 1,4 % | 3 | 0,5 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 7 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 30 | 5,3 % |
Wahlberechtigte | 1.520 | - | 1.520 | - |
Wähler | 562 | 37,0 % | 562 | 37,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 559 | 99,5 % | 561 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 452 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.520 |
Wähler ohne Wahlschein | 555 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 562 |
Wahlbeteiligung | 37,0 % |