place
0450 (Eberhardshofstr., Untere Kanalstr.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 37 | 9,9 % | 28 | 7,4 % |
SPD | 71 | 19,0 % | 52 | 13,8 % |
GRÜNE | 103 | 27,5 % | 81 | 21,5 % |
FDP | 6 | 1,6 % | 12 | 3,2 % |
AfD | 48 | 12,8 % | 49 | 13,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
Die Linke | 92 | 24,6 % | 132 | 35,0 % |
dieBasis | - | - | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % |
Die PARTEI | 9 | 2,4 % | 4 | 1,1 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % | 4 | 1,1 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 5 | 1,3 % | 3 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 7 | 1,9 % |
Wahlberechtigte | 856 | - | 856 | - |
Wähler | 378 | 44,2 % | 378 | 44,2 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 374 | 98,9 % | 377 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 551 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
Wähler ohne Wahlschein | 370 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 378 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |