place
94 Laufamholz
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 94 Laufamholz | |
| 9450 (Unterbürg, Ölsbacher Weg) | |
| 9451 (Rehhofstr., Auerbacher Str.) | |
| 9452 (Artelshofer Str., Hirschbacher Str.) | |
| 9453 (Laufamholzstr., Am Doktorsfeld) | |
| 9454 (Hohensteiner Str., Osternoher Str.) | |
| 9455 (Henfenfelder Str., Ibsenstr.) | |
| 9456 (Landenwiesenstr., Hp. Rehhof) | |
| 9480 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 9481 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 9482 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 9483 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 9484 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 9485 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 9486 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.338 | 48,2 % | 2.101 | 43,5 % | 4.439 | 45,8 % |
| GRÜNE | 994 | 20,5 % | 1.016 | 21,0 % | 2.010 | 20,8 % |
| FREIE WÄHLER | 263 | 5,4 % | 299 | 6,2 % | 562 | 5,8 % |
| AfD | 429 | 8,8 % | 449 | 9,3 % | 878 | 9,1 % |
| SPD | 501 | 10,3 % | 542 | 11,2 % | 1.043 | 10,8 % |
| FDP | 127 | 2,6 % | 160 | 3,3 % | 287 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 80 | 1,6 % | 84 | 1,7 % | 164 | 1,7 % |
| BP | 8 | 0,2 % | 10 | 0,2 % | 18 | 0,2 % |
| ÖDP | 79 | 1,6 % | 65 | 1,3 % | 144 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 55 | 1,1 % | 55 | 0,6 % |
| PdH | - | - | 17 | 0,4 % | 17 | 0,2 % |
| dieBasis | 34 | 0,7 % | 33 | 0,7 % | 67 | 0,7 % |
| Wähler | 4.877 | 78,8 % | 4.877 | 78,8 % | 4.877 | 78,8 % |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,5 % | 45 | 0,9 % | 69 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.853 | 99,5 % | 4.831 | 99,1 % | 9.684 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 6.191 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.480 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.711 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.318 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.559 |
| Wähler insgesamt | 4.877 |
| Wahlbeteiligung | 78,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 78,8 %
Anteil Urnenwähler: 37,4 %
Anteil Briefwähler: 41,3 %