place
34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO | |
| 3550 (Breslauer Str., Wohlauer Str.) | |
| 3650 (Gleiwitzer Str., Salzbrunner Str.) | |
| 3651 (Jauerstr., Josef-Simon-Str.) | |
| 3652 (Heinrich-Böll-Platz, Striegauer Str.) | |
| 3653 (Ratiborstr., Liegnitzer Str.) | |
| 3654 (Liegnitzer Str., Gleiwitzer Str.) | |
| 3580 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3672 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3674 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3680 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3681 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 3683 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.456 | 37,4 % | 1.622 | 41,5 % | 3.078 | 39,5 % |
| GRÜNE | 420 | 10,8 % | 370 | 9,5 % | 790 | 10,1 % |
| FREIE WÄHLER | 209 | 5,4 % | 182 | 4,7 % | 391 | 5,0 % |
| AfD | 1.016 | 26,1 % | 942 | 24,1 % | 1.958 | 25,1 % |
| SPD | 459 | 11,8 % | 460 | 11,8 % | 919 | 11,8 % |
| FDP | 92 | 2,4 % | 71 | 1,8 % | 163 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 126 | 3,2 % | 105 | 2,7 % | 231 | 3,0 % |
| BP | 36 | 0,9 % | 16 | 0,4 % | 52 | 0,7 % |
| ÖDP | 45 | 1,2 % | 35 | 0,9 % | 80 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 59 | 1,5 % | 59 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 16 | 0,4 % | 16 | 0,2 % |
| dieBasis | 37 | 0,9 % | 27 | 0,7 % | 64 | 0,8 % |
| Wähler | 3.953 | 53,9 % | 3.953 | 53,9 % | 3.953 | 53,9 % |
| Ungültige Stimmen | 55 | 1,4 % | 44 | 1,1 % | 99 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.896 | 98,6 % | 3.905 | 98,9 % | 7.801 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 7.330 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.667 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.663 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.439 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.514 |
| Wähler insgesamt | 3.953 |
| Wahlbeteiligung | 53,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 53,9 %
Anteil Urnenwähler: 33,3 %
Anteil Briefwähler: 20,7 %