place
13 Galgenhof
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 13 Galgenhof | |
| 1350 (Tafelfeldstr., Siebenkeesstr.) | |
| 1351 (Bönerstr., Ammanstr.) | |
| 1352 (Körnerstr., Maffeiplatz) | |
| 1353 (Hinterm Bahnhof, Wendlerstr.) | |
| 1354 (Kopernikusstr., Hartmutstr.) | |
| 1355 (Wölckernstr., Bulmannstr.) | |
| 1356 (Galgenhofstr., Breitscheidstr.) | |
| 1357 (Anne-Frank-Str., Annastr.) | |
| 1373 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1376 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1380 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1381 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1382 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1384 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1385 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 1387 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.125 | 22,2 % | 1.304 | 25,7 % | 2.429 | 23,9 % |
| GRÜNE | 1.483 | 29,2 % | 1.459 | 28,7 % | 2.942 | 29,0 % |
| FREIE WÄHLER | 261 | 5,1 % | 186 | 3,7 % | 447 | 4,4 % |
| AfD | 570 | 11,2 % | 538 | 10,6 % | 1.108 | 10,9 % |
| SPD | 846 | 16,7 % | 744 | 14,6 % | 1.590 | 15,7 % |
| FDP | 153 | 3,0 % | 149 | 2,9 % | 302 | 3,0 % |
| DIE LINKE | 372 | 7,3 % | 365 | 7,2 % | 737 | 7,3 % |
| BP | 25 | 0,5 % | 23 | 0,5 % | 48 | 0,5 % |
| ÖDP | 71 | 1,4 % | 83 | 1,6 % | 154 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 118 | 2,3 % | 124 | 2,4 % | 242 | 2,4 % |
| PdH | - | - | 50 | 1,0 % | 50 | 0,5 % |
| dieBasis | 49 | 1,0 % | 56 | 1,1 % | 105 | 1,0 % |
| Wähler | 5.109 | 55,9 % | 5.109 | 55,9 % | 5.109 | 55,9 % |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,7 % | 28 | 0,5 % | 64 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 5.073 | 99,3 % | 5.081 | 99,5 % | 10.154 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 9.135 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.381 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.754 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.642 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.467 |
| Wähler insgesamt | 5.109 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 55,9 %
Anteil Urnenwähler: 28,9 %
Anteil Briefwähler: 27,0 %