9928 (Briefwahl Feucht 09)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023, 9928 (Briefwahl Feucht 09)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 186 45,4 % 159 38,9 % 345 42,1 %
GRÜNE 65 15,9 % 68 16,6 % 133 16,2 %
FREIE WÄHLER 32 7,8 % 41 10,0 % 73 8,9 %
AfD 53 12,9 % 57 13,9 % 110 13,4 %
SPD 51 12,4 % 52 12,7 % 103 12,6 %
FDP 10 2,4 % 12 2,9 % 22 2,7 %
DIE LINKE 7 1,7 % 6 1,5 % 13 1,6 %
BP 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
ÖDP 4 1,0 % 2 0,5 % 6 0,7 %
Tierschutzpartei - - 10 2,4 % 10 1,2 %
PdH - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Wähler 410 - 410 - 410 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
Gültige Stimmen 410 100,0 % 409 99,8 % 819 99,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 410
Wähler insgesamt 410
Wahlbeteiligung