9927 (Briefwahl Feucht 08)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Landtagswahl 2023, 9927 (Briefwahl Feucht 08)
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimme Zweitstimme Erst- und Zweitstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU 235 46,4 % 229 44,9 % 464 45,7 %
GRÜNE 78 15,4 % 70 13,7 % 148 14,6 %
FREIE WÄHLER 35 6,9 % 39 7,6 % 74 7,3 %
AfD 54 10,7 % 56 11,0 % 110 10,8 %
SPD 71 14,0 % 82 16,1 % 153 15,1 %
FDP 9 1,8 % 12 2,4 % 21 2,1 %
DIE LINKE 11 2,2 % 10 2,0 % 21 2,1 %
BP 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,2 %
ÖDP 6 1,2 % 2 0,4 % 8 0,8 %
Tierschutzpartei - - 6 1,2 % 6 0,6 %
PdH - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis 5 1,0 % 2 0,4 % 7 0,7 %
Wähler 511 - 511 - 511 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % 1 0,2 % 6 0,6 %
Gültige Stimmen 506 99,0 % 510 99,8 % 1.016 99,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stimmberechtigte insgesamt 0
Wähler mit Wahlschein 511
Wähler insgesamt 511
Wahlbeteiligung