502 - 502 Nürnberg-Ost

Führende/r Direktkandidat/in

Landtagswahl 2023, 502 - 502 Nürnberg-Ost
Amtliches Endergebnis

account_circle Dr. Söder, Markus

CSU 41,5 %

Erstunterlegene/r

Hayn, Elmar
GRÜNE 22,1 %

Hinweis: Diese Liste weist bei den Zweitstimmen die Stimmen der Kandidatinnen und Kandidaten aus; Stimmen, die der Partei zugeordnet wurden, stehen bei „nur Liste“.

Kandidatenliste

CSU

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 93
1 Dr. Söder, Markus 1 28.095 0 28.095
2 Herrmann, Joachim 2 15.293 15.293
3 Guttenberger, Petra 6 948 948
4 Freller, Karl 8 874 874
5 Schalk, Andreas 16 133 133
6 Fischer, Marion 4 1.264 1.264
7 Nussel, Walter 22 50 50
8 Schenkel, Sophia 12 288 288
9 Haußner, Anja 17 112 112
10 Kohler, Jochen 10 323 323
11 Dünkel, Norbert 7 882 882
12 Bauer, Volker 15 179 179
13 Klaußner, Gabriele 21 55 55
14 Schnotz, Helmut 22 50 50
15 Buchsbaum, Helmine 5 1.165 1.165
16 Stieglitz, Werner 24 44 44
17 Pirner, Thomas 3 1.760 1.760
18 Kaim, Heike 11 311 311
19 Laaß, Holger 13 282 282
20 Robens, Kornelius 19 64 64
21 Tenner, Elisabeth 14 220 220
22 Glotz, Denis 18 95 95
23 Tischner, Michael 9 333 333
24 Meyer, Reinhold 20 59 59

GRÜNE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 70
1 Osgyan, Verena 2 6.520 6.520
2 Stümpfig, Martin 3 2.649 2.649
3 Fuchs, Barbara 9 309 309
4 Zwanziger, Christian 8 481 481
5 Dr. Weigand, Sabine 5 870 870
6 Mühlendyck, Aaron 6 797 797
7 Möller, Ute 4 924 924
8 Höftmann, André 23 24 24
9 Dr. Tremel, Monika 14 181 181
10 Hayn, Elmar 1 14.956 0 14.956
11 Prof. Dr. Herpers, Martine 7 499 499
12 Mändl, Martin 16 174 174
13 Czerwenka, Christina 22 58 58
14 Hörber, Philipp 19 75 75
15 Reers-Kleinhenz, Nadine 20 71 71
16 Poxleitner, Lukas 10 295 295
17 Braun, Anne Christin 18 77 77
18 Seifert, Bastian 11 258 258
19 Watzl, Carola 17 102 102
20 Rühl, Oliver 15 176 176
21 Dürschinger, Elena 13 224 224
22 Prof. Dr. Lausen, Berthold 12 229 229
23 Eliani Siontas, Patrizia 21 66 66
24 Köhler, Christian 24 17 17

FREIE WÄHLER

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 23
1 Schmidt, Gabi 2 955 955
2 Hauber, Wolfgang 4 524 524
3 Locke, Felix 3 741 741
4 Rogner, Axel Maximilian 15 40 40
5 Estrada, Thomas 6 400 400
6 Hacker, Julia 1 3.406 0 3.406
7 Homm-Vogel, Elke 13 46 46
8 Ruf, Fritz 8 170 170
9 Wirth-Hücking, Anette 12 61 61
10 Würth, Markus 17 34 34
11 Nether, Heinz 5 432 432
12 Schmidt, Alexander 21 22 22
13 Buhl, Sebastian 20 23 23
14 Dr. Kraus, Andre 18 31 31
15 Spatz, Alexandra 9 156 156
16 Städtler, Miriam 19 30 30
17 Ilg, Magdalena 10 76 76
18 Wehnert, René 23 5 5
19 Gerardi, Bettina 13 46 46
20 Wunderlich, Uwe 22 15 15
21 Beier, Steve 16 39 39
22 Riedelbauch, Holger 11 64 64
23 Rößl, Stefan 23 5 5
24 Dr. Mahler, Robert Franz 7 203 203

AfD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 45
1 Meier, Johannes 2 1.614 1.614
2 Roon, Helene 3 1.572 1.572
3 Mang, Ferdinand 5 1.164 1.164
4 Treuheit, Bastian 10 119 119
5 Hübscher, Roland 1 7.133 0 7.133
6 Benedikt, Anni 10 119 119
7 Vogler, Matthias 4 1.329 1.329
8 Beßler, Christian 8 161 161
9 Dr. Schadel, Joachim 7 345 345
10 Krestel, Klaus-Rudolf 6 754 754
11 Falk, Thomas 12 90 90
12 Kempf, Michael 9 152 152

SPD

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 70
1 Tasdelen, Arif 2 3.594 3.594
2 Pollack, Kathrin 7 377 377
3 Arnold, Horst 6 388 388
4 Arabackyj, Claudia 5 552 552
5 Dr. Dees, Philipp 8 340 340
6 Kir, Aynur 1 7.897 0 7.897
7 Scheuenstuhl, Harry 9 328 328
8 Lipka, Andrea 4 614 614
9 Ziegler, Michael 3 938 938
10 Belzer, Claudia 11 148 148
11 Dösel, Harald 22 27 27
12 Mahl, Markus 13 118 118
13 Thamm, Melitta 19 35 35
14 Gareis, Jonas 15 69 69
15 Zauner, Johanna 20 34 34
16 Plattmeier, Wolfgang 18 44 44
17 Schreglmann, Alina 10 270 270
18 Kienle, Kevin 21 28 28
19 Dr. Hurle, Katrin 16 53 53
20 Lamm, Norbert 24 23 23
21 Kupfer-Schreiner, Claudia 14 84 84
22 Liberov, Vitali 23 24 24
23 Kurz, Andrea 17 45 45
24 Schneider, Marcel 12 147 147

FDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 8
1 Fischbach, Matthias 2 806 806
2 Wegner, Birgit 1 1.898 0 1.898
3 Hennemann, Gülden 10 58 58
4 Polat, Eser 3 266 266
5 Loesch, Johannes 5 154 154
6 Hahn, Alexander 9 61 61
7 Dr. Dunker, Jan 4 194 194
8 Dietzel, Paul Johannes 6 115 115
9 Niesta-Weiser, Sigrid 15 38 38
10 Ekrem, Boulent 13 49 49
11 Sandeck, Nicole 14 48 48
12 Oswald-Sensing, Sigrid 23 8 8
13 Dr. Kestler, Thomas 11 56 56
14 Rath, Heidi 21 12 12
15 Dr. Straschewski, Jörg 17 23 23
16 Cartus, Michael 7 77 77
17 Persson, Leif Erik 19 19 19
18 Samhammer, Gernot 23 8 8
19 Dölle, Maximilian 20 17 17
20 Metzger, Karlheinz 15 38 38
21 Sormaz, Ümit 8 75 75
22 Dr. Liedl, Thomas 11 56 56
23 Reubel, Paul 22 10 10
24 Kremer, Oliver 18 20 20

DIE LINKE

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 6
1 Flach Gomez, Kathrin 2 665 665
2 Eitel, Lukas 8 72 72
3 Wagegg, Bettina 12 51 51
4 Halla, Uwe 1 2.066 0 2.066
5 Wanke, Hanna 5 121 121
6 Dr. Hartz, Bernd 4 201 201
7 Hauptmann, Antje 3 271 271
8 Schötz, Valentin 6 83 83
9 Taucher, Josephine 13 50 50
10 Heym, Felix 9 70 70
11 Greim, Mechthild 7 75 75
12 Händel, Thomas 21 15 15
13 Stadlbauer, Gabriele 20 19 19
14 Zarrouf, Taha 19 25 25
15 Gschwendtner, Nadja 14 49 49
16 Löbel, Christian 22 12 12
17 Schildbach, Zora 15 43 43
18 Selz, Andreas 18 40 40
19 Lang-Pariyani, Andrea 11 53 53
20 Voigt, Cornelius 10 60 60
21 Heike, Anny 24 4 4
22 Schönweiß, Ulrich 17 41 41
23 Selz, Rebecca 16 42 42
24 Besenecker, Johannes 23 6 6

BP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 2
1 Denzler, Christian 2 48 48
2 Brendecke, Fatimah 6 21 21
3 Dr. Müdsam, Michael 7 18 18
4 Friedlein, Bernd 1 292 0 292
5 Brendecke, Michael 8 17 17
6 Bock, Irmtraud 4 27 27
7 Bogacki, Rafael 9 13 13
8 Haskic, Beate 12 4 4
9 Hofstetter, Ludwig 3 40 40
10 Schubert, Heiko 9 13 13
11 Weigand, Klaus 5 24 24
12 Weigl, Michael 11 11 11

ÖDP

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 4
1 Mitesser, Stephan 2 249 249
2 Billmann, Tristan 3 235 235
3 Kleemann, Margit 7 49 49
4 Brendle-Behnisch, Günther 12 20 20
5 Sperber, Oliver 10 26 26
6 Reitzenstein, Gerda-Marie 8 31 31
7 Reinhart, Manfred 13 17 17
8 Sichermann, Paul 9 28 28
9 Anschütz, Hans 6 53 53
10 Hager, Inga 4 90 90
11 Jarosch, Joachim 17 11 11
12 Welser, Kilian 19 6 6
13 Mozzicato, Dominik 14 15 15
14 Kempe, Harald 24 0 0
15 Hager, Ludwig 1 1.215 0 1.215
16 Schilling, Jürgen 5 60 60
17 Kertes, Michael 23 2 2
18 Dr. Engelhard, Marco 19 6 6
19 Springer, Beatrix 11 25 25
20 Grahn, Leif 15 13 13
21 Höppel, Frank 18 8 8
22 Spiegel, Norbert 21 4 4
23 Tatay, Simone 15 13 13
24 Ebert, Reinhard 21 4 4

Tierschutzpartei

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 1
1 Schüller, Siegfried 1 277 277
2 Oltean, Catalina-Nicoleta 5 80 80
3 Meyer, Alexander 2 217 217
4 Dr. Ponader, Sabine 8 54 54
5 Friedrich, Johannes 9 45 45
6 Hierl-Schulze, Heidi 7 66 66
7 Wester, Horst 13 9 9
8 Langeneck, Silke 3 122 122
9 Welker, Harald 12 14 14
10 Weigand, Christina 4 84 84
11 Scherzer, Sandra 6 74 74
12 Welker, Dagmar 10 22 22
13 Schmidt, Simone 11 21 21

PdH

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 3
1 Michalke, Simon 1 173 173
2 Pühler, Stephan 7 23 23
3 Ritter, Paul 2 44 44
4 Dr. Dingfelder, Jörg 3 39 39
5 Wiedenmann, Stephan 9 7 7
6 Lehmann, Thomas 5 25 25
7 Kramer, Mirco 6 24 24
8 Mederer, Johannes 8 14 14
9 Schimonitschek, Yvonne 4 31 31

dieBasis

Kandidatenliste

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
nur Liste 6
1 Osterlänger, Jürgen 2 152 152
2 Schild von Spannenberg, Ulrich 9 35 35
3 Dr. Wex, Corell 1 703 0 703
4 Bosswick, Wolfgang 7 39 39
5 Gnoth, Roman 16 10 10
6 Schindler, Reiner 3 65 65
7 Pülhorn, Daniela 12 18 18
8 Brosien, Alexander 3 65 65
9 Güldenfuß, Sandra 10 31 31
10 Krollikowsky, Roland 15 11 11
11 Macher, Andreas 11 25 25
12 Weber, Torsten 5 56 56
13 Behringer, Bernhard 18 6 6
14 Fraszka-Bosswick, Barbara 8 38 38
15 Hirsch, Harald 13 13 13
16 Dr. Geue, Stephan 13 13 13
17 Philipp, Stefan 6 43 43
18 Dobrowitz, Georg 17 9 9